Ukuran kertaas memiliki berbagai macam ukuran dari berbagai macam ukuran kertas itu yang paling populer adalah A3, A4, F4, kuarto dan juga HVS. Warna tidak menjadi pembeda ukuran kertas dibagi dari A,B,C,R,F dan jenis lainnya. Silahkan dilihat ukurannya dibawah ini.
Berikut jenis kertas untuk seri A
• A10 = 2,6 x 3,7cm
• A9 = 3,7 x 5,2cm
• A8 = 5,2 x 7,4cm
• A7 = 7,4 x 10,5cm
• A6 = 10,5 x 14,8cm
• A5 = 14,8 x 21,0cm
• A4 = 21,0 x 29,7cm
• A3+ = 31,8 x 48,0cm
• A3 = 29,7 x 42,0cm
• A2 = 42,0 x 59,4cm
• A1 = 59,4 x 84,1cm
• A0 = 84,1 x 118,9 cm
Ukuran kertas pada Seri A pada umumnya akan digunakan untuk cetakan umum dan perkantoran serta penerbitan. Dasar ukuran adalah A0 yang luasnya setara dengan satu meter persegi. Yang sering digunakan biasanya menurut pengamatan bintang adalah ukuran A3 dan A4
• A10 = 2,6 x 3,7cm
• A9 = 3,7 x 5,2cm
• A8 = 5,2 x 7,4cm
• A7 = 7,4 x 10,5cm
• A6 = 10,5 x 14,8cm
• A5 = 14,8 x 21,0cm
• A4 = 21,0 x 29,7cm
• A3+ = 31,8 x 48,0cm
• A3 = 29,7 x 42,0cm
• A2 = 42,0 x 59,4cm
• A1 = 59,4 x 84,1cm
• A0 = 84,1 x 118,9 cm
Ukuran kertas pada Seri A pada umumnya akan digunakan untuk cetakan umum dan perkantoran serta penerbitan. Dasar ukuran adalah A0 yang luasnya setara dengan satu meter persegi. Yang sering digunakan biasanya menurut pengamatan bintang adalah ukuran A3 dan A4
Berikut jenis kertas untuk seri B
• B10 = 3,1 x 4,4cm
• B9 = 4,4 x 6,2cm
• B8 = 6,2 x 8,8cm
• B7 = 8,8 x 12,5cm
• B6 = 12,5 x 17,6cm
• B5 = 17,6 x 25,0cm
• B4 = 25,0 x 35,3cm
• B3 = 35,3 x 500cm
• B2 = 50,0 x 70,7cm
• B1 = 70,7 x 100,0cm
• B0 = 100,0 x 141,4cm
Ukuran kertas untuk seri B umumnya digunakan untuk pembuatan poster dan juga lukisan dinding
• B10 = 3,1 x 4,4cm
• B9 = 4,4 x 6,2cm
• B8 = 6,2 x 8,8cm
• B7 = 8,8 x 12,5cm
• B6 = 12,5 x 17,6cm
• B5 = 17,6 x 25,0cm
• B4 = 25,0 x 35,3cm
• B3 = 35,3 x 500cm
• B2 = 50,0 x 70,7cm
• B1 = 70,7 x 100,0cm
• B0 = 100,0 x 141,4cm
Ukuran kertas untuk seri B umumnya digunakan untuk pembuatan poster dan juga lukisan dinding
Berikut jenis kertas seri C
• C8 = 5,7 x 8,1cm
• C7 = 8,1 x 11,4cm
• C6 = 11,4 x 16,2cm
• C5 = 16,2 x 22,9cm
• C4 = 22,9 x 32,4cm
• C3 = 32,4 x 45,8cm
• C2 = 45,8 x 64,8cm
• C1 = 64,8 x 91,7cm
• C0 = 91,7 x 129,7cm
Ukuran kertas ini umumnya digunakan untuk map, kartu post dan amplop
• C8 = 5,7 x 8,1cm
• C7 = 8,1 x 11,4cm
• C6 = 11,4 x 16,2cm
• C5 = 16,2 x 22,9cm
• C4 = 22,9 x 32,4cm
• C3 = 32,4 x 45,8cm
• C2 = 45,8 x 64,8cm
• C1 = 64,8 x 91,7cm
• C0 = 91,7 x 129,7cm
Ukuran kertas ini umumnya digunakan untuk map, kartu post dan amplop
Berikut Jenis kertas seri R
• 12R+ = 30,5 x 46,5cm
• 12R = 30,5 x 38,1cm
• 11R+ = 27,9 x 43,2cm
• 11R = 27,9 x 35,6cm
• 10R+ = 25,4 x 38,1cm
• 10R = 25,4 x 30,5cm
• 8R+ = 20,3 x 30,5cm
• 8R = 20,3 x 25,4cm
• 6R = 15,2 x 20,3cm
• 5R = 12,7 x 17,8cm
• 4R = 10,2 x 15,2cm
• 3R = 8,9 x 12,7cm
• 2R = 6,0 x 9,0cm
Ukuran ini umumnya digunakan untuk kertas jenis Foto untuk mencetak foto.
• 12R+ = 30,5 x 46,5cm
• 12R = 30,5 x 38,1cm
• 11R+ = 27,9 x 43,2cm
• 11R = 27,9 x 35,6cm
• 10R+ = 25,4 x 38,1cm
• 10R = 25,4 x 30,5cm
• 8R+ = 20,3 x 30,5cm
• 8R = 20,3 x 25,4cm
• 6R = 15,2 x 20,3cm
• 5R = 12,7 x 17,8cm
• 4R = 10,2 x 15,2cm
• 3R = 8,9 x 12,7cm
• 2R = 6,0 x 9,0cm
Ukuran ini umumnya digunakan untuk kertas jenis Foto untuk mencetak foto.
Berikut jenis kertas seri F
• F4 /Folio = 21,0 x 33,0cm
Biasa digunakan untuk fotocopy dan perkantoran. Yang paling sering digunakan adalah F4 atau orang lebih suka menyebutnya Folio.
• F4 /Folio = 21,0 x 33,0cm
Biasa digunakan untuk fotocopy dan perkantoran. Yang paling sering digunakan adalah F4 atau orang lebih suka menyebutnya Folio.
0 comments: